🥇
Gold Prices
Au•Price per ounce•Last updated: Dec 4, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$4210.6366
per ounce of Gold
EUR
International
€
€3609.7787
per ounce of Gold

GBP
United Kingdom
£
£3160.5038
per ounce of Gold

JPY
Japan
¥
¥653806.5943
per ounce of Gold

CNY
China
¥
¥29778.8851
per ounce of Gold

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ15463.5628
per ounce of Gold
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$6384.5882 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳514580.2117 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب1583.1994 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$22386.6915 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$5873.4170 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF3369.7725 |
Chile | CLP | $•CLP | $3886984.3113 |
Colombia | COP | $•COP | $16066587.8794 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč87068.8063 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr26933.3369 |
Egypt | EGP | £•EGP | £200306.7189 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵48429.4787 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$32777.2794 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft1374219.5644 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp69971489.5446 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪13612.5670 |
India | INR | ₹•INR | ₹379859.6313 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh544488.3633 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩6170078.2020 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸2119790.6670 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨1298893.3814 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.38829.6484 |
Mexico | MXN | $•MXN | $76969.5945 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM17366.3495 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦6081251.8759 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr42396.0576 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$7304.6123 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼1618.9898 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/14166.6868 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱248416.6103 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨1188035.7416 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł15261.0312 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼15326.7171 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽326586.6573 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼15789.8872 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr39496.6132 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$5449.8269 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿134308.3591 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺178836.6830 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh10214312.1047 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴177848.0256 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh14891712.4824 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫110715514.3670 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R71779.5638 |
About Gold Pricing
Gold prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Au is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































